А вы знали, что...

Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею. Томас Фуллер

Авторизация

Запомнить меня Забыли пароль?
Мои закладки
Выигрыши (varonis)
Покерная комната:
Фильтр:
Дата Сумма Турнир Позиция
2012-01-18   $6   Turbo Qualifier to $100+8   4/33
2012-01-16   $7   $320 Live Event Mad Tilt Rebuy Qualifier   3/69
2012-01-14   $91   $6,000 NL Holdem Turbo   20/156
2012-01-14   $44   $13,000 Royal Tournament   77/795
2012-01-13   $54   Turbo Qualifier to $50+4   3/27
2012-01-12   $48   $320 Live Event Turbo Rebuy Qualifier   3/12
2012-01-12   $93   $16,000 Night Rehab   31/630
2012-01-08   $25   Coinflip ChampionChip Qualifier   5/165
2012-01-07   $146   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   3/47
2012-01-07   $301   $800 PL Omaha Turbo SH   1/118
2012-01-06   $1   Super Step1 GSOP Live Coinflip   11/52
2011-12-18   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   6/77
2011-12-15   $95   $8,000 NL HoldemRebuy   15/326
2011-12-11   $140   $320 Live Event Turbo Rebuy Qualifier   2/15
2011-12-09   $19   $4,000 NL Holdem Turbo   33/873
2011-12-09   $112   $16,000 Night Rehab   28/625
2011-12-05   $16   $320 Live Event Mad Tilt Rebuy Qualifier   3/66
2011-12-04   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/65
2011-12-03   $47   $800 PL Omaha Turbo SH   6/190
2011-10-09   $294   GSOP Event 18 $50,000 Hold’em Turbo Rebuy   46/657
2011-10-01   $200   ChampionChip Turbo Qualifier   1/5
2011-09-30   $28   ChampionChip Turbo Qualifier Rebuy   2/12
2011-09-30   $66   $4,500 NL Holdem Turbo   11/539
2011-09-29   $392   $12,000 Brazilian Rebuy   7/813
2011-09-27   $108   $14,000 NL Holdem Turbo   25/318
2011-08-14   $20   Coinflip ChampionChip Qualifier   4/124
2011-08-13   $128   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   2/29
2011-07-30   $113   $4,000 NL Holdem Turbo   10/92
2011-07-28   $5   $3,500 NL Holdem Turbo   144/1262
2011-07-27   $810   $6,000 NL HoldemRebuy   3/276
2011-07-27   $166   $12,500 NL Holdem Turbo SH   23/171
2011-07-26   $200   $1,000 ChampionChip Turbo Qualifier Rebuy   3/76
2011-07-26   $77   $1,200 PL Omaha Rebuy   6/102
2011-07-26   $580   $2,000 NL Holdem   1/69
2011-07-26   $79   $10,000 NL HoldemRebuy   18/719
2011-07-26   $43   $2,000 X2 TWO   11/105
2011-07-26   $79   $4,000 NL Holdem Turbo   10/517
2011-07-23   $157   $5,000 Russian Daily   9/107
2011-07-23   $266   $50,000 Euro Grand Prix   42/421
2011-07-23   $276   $20,000 NL Hold'em Rebuy   13/317
2011-07-22   $231   $700 PL Omaha Turbo SH   1/86
2011-07-22   $430   $35,000 European Rebuy   14/271
2011-07-20   $318   $2,000 NL Holdem   3/39
2011-07-20   $9   $3,000 NL Holdem Turbo   66/654
2011-07-20   $754   $2,000 NL Holdem   2/29
2011-07-20   $541   $2,000 X2 TWO   1/106
2011-07-20   $998   $12,000 European Daily   5/148
2011-07-18   $202   $2,000 NL Holdem   5/53
2011-07-18   $38   $2,000 NL Holdem SH   13/124
2011-07-18   $700   $35,000 European Rebuy   10/303
2011-07-17   $261   ChampionChip $200,000   188/1292
2011-07-15   $1074   $4,000 NL Holdem Turbo   1/80
2011-07-14   $1406   $3,000 NL Holdem Turbo   1/42
2011-07-14   $153   $12,500 NL Holdem Turbo SH   26/158
2011-06-06   $9   $320 Live Event Turbo Rebuy Qualifier   3/9
2011-06-05   $140   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/54
2011-06-05   $60   Coinflip ChampionChip Qualifier   6/53
2011-06-04   $293   $50,000 Euro Grand Prix   36/364
2011-04-16   $622   $15,000 NL Holdem Turbo SH   7/138
2011-04-11   $1295   $15,000 NL Holdem Turbo SH   4/156
2011-04-01   $2510   $16,000 European Daily   2/151
2011-03-31   $316   $12,000 NL Holdem Turbo   9/288
2011-03-27   $200   $10,000 ChampionChip Last Chance   35/719
2011-03-27   $2484   $15,000 NL Holdem Turbo   2/144
2011-03-21   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   3/77
2011-03-20   $155   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/111
2011-03-09   $671   $5,000 NL Holdem Turbo   4/65
2011-03-06   $200   $1,000 ChampionChip Turbo Qualifier Rebuy   1/137
2011-03-03   $21   GSOP Mini Event 5 $20,000 Hold’em SH UL Rebuys   240/1596
2011-03-02   $41   GSOP MiniEvent 4 $7,500 Omaha Hi/LoUL Rebuys   33/637
2011-03-01   $270   Coinflip $40,000 Highroller Qualifier   2/159
2011-02-28   $31   $4,000 NL Holdem Turbo   17/910
2011-02-11   $1278   $15,000 NL Holdem Turbo SH   4/154
2011-02-09   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   2/69
2011-02-08   $525   Coinflip $40,000 Highroller Qualifier   1/59
2011-02-08   $189   $15,000 NL Holdem Turbo SH   21/195
2011-02-07   $182   $15,000 NL Holdem Turbo SH   21/188
2011-02-05   $332   $15,000 NL Holdem Turbo SH   10/150
2011-02-03   $114   $12,000 NL Holdem SH Deepstack   20/221
2011-02-01   $525   Coinflip $40,000 Highroller Qualifier   1/69
2011-02-01   $186   $16,000 NL Holdem Turbo SH   23/204
2011-01-31   $189   $12,000 NL Holdem Turbo   11/227
2011-01-25   $7   $2,600 NL Holdem Turbo   66/517
2011-01-23   $295   ChampionChip $200,000   169/1203
2011-01-20   $230   $16,000 NL Holdem Turbo SH   14/165
2011-01-18   $72   $1,000 PL Omaha Turbo   5/97
2011-01-16   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   2/37
2011-01-09   $225   $10,000 NL Holdem Turbo Sunday   12/345
2011-01-09   $142861   $750,000 Guaranteed   1/4045
2011-01-08   $14   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   4/50
2011-01-08   $284   $50,000 Euro Grand Prix   47/450
2011-01-06   $46   $2,600 NL Holdem Turbo   19/196
2011-01-05   $63   $15,000 Night Rehab   48/611
2011-01-05   $80   $3,500 NL Holdem SH   11/144
2011-01-04   $33   LV 1000 PP DEC   10/32
2011-01-04   $320   $12,000 NL Holdem Turbo   9/305
2011-01-02   $122   $10,000 NL Holdem Turbo Sunday   22/373
2011-01-02   $344   $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy   73/546
2011-01-01   $23   $15,000 NL Holdem Rebuy   195/1503
2010-12-31   $116   $2,500 NL Holdem SH   8/185
2010-12-31   $35   ChampionChip Turbo Qualifier Rebuy   2/14
2010-12-31   $742   NL Holdem Turbo   1/53
2010-12-30   $1091   $5,000 Canadian Daily   2/56
2010-12-30   $46   $2,800 NL Holdem   19/121
2010-12-30   $105   $5,000 Russian Daily   14/136
2010-12-30   $138   $15,000 Night Rehab   18/639
2010-12-30   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   3/115
2010-12-29   $853   $4,000 NL Holdem Turbo   2/97
2010-12-29   $82   $12,000 NL Holdem Turbo   34/253
2010-12-28   $2113   $7,000 NL HoldemRebuy   1/390
2010-12-28   $178   $4,000 NL Holdem Turbo   9/54
2010-12-28   $111   $12,000 NL Holdem SH Deepstack   26/284
2010-12-27   $1301   $12,000 NL Holdem Turbo   3/247
2010-12-27   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   2/107
2010-12-23   $9   $2,200 NL Holdem Turbo   59/538
2010-12-21   $381   $12,000 Brazilian Rebuy   7/837
2010-12-20   $123   $2,600 NL Holdem Turbo   8/195
2010-12-19   $43   $2,600 NL Holdem Turbo   20/185
2010-12-19   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/65
2010-12-19   $462   ChampionChip $200,000   84/1300
2010-12-16   $55   $1,500 NL Holdem Turbo   8/176
2010-12-15   $79   $4,000 NL Holdem Turbo   14/95
2010-12-14   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   4/66
2010-12-12   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/66
2010-12-11   $162   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   2/40
2010-12-11   $85   $12,000 NL Holdem Turbo   34/261
2010-12-10   $408   $2,500 NL Holdem   3/43
2010-12-09   $91   $3,000 Aussie Daily   12/85
2010-12-09   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   4/69
2010-12-09   $4209   $40,000 European Rebuy   3/307
2010-12-08   $329   $2,000 Aussie Daily   4/31
2010-12-07   $48   $3,000 NL Holdem Rebuy   18/149
2010-12-06   $224   $20,000 NL Holdem Turbo SH Sunday   21/245
2010-12-06   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   5/58
2010-12-06   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   6/111
2010-12-05   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   2/63
2010-12-05   $223   $12,000 Turbo NL Holdem   13/145
2010-12-05   $88   $12,000 NL Holdem Turbo   38/316
2010-12-04   $76   $1,200 NL Holdem   7/53
2010-12-04   $84   $12,000 NL Holdem Turbo   32/258
2010-12-03   $700   November race place 101-200   2/68
2010-12-01   $117   $1,200 NL Holdem   5/51
2010-12-01   $78   $5,000 Russian Daily   20/124
2010-12-01   $293   $40,000 European Rebuy   29/320
2010-11-29   $179   $20,000 NL Holdem Turbo SH Sunday   32/236
2010-11-29   $10   $3,200 NL Holdem Turbo   69/760
2010-11-27   $162   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   3/116
2010-11-26   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   6/93
2010-11-23   $566   $4,000 Midnight Oil   3/259
2010-11-22   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   2/86
2010-11-21   $1784   ChampionChip $200,000   15/1236
2010-11-20   $41   $1,500 NL Holdem Turbo   10/216
2010-11-19   $331   $4,000 NL Holdem Turbo   5/88
2010-11-16   $525   Coinflip $40,000 Highroller Qualifier   1/95
2010-11-11   $257   $5,000 Canadian Daily   7/54
2010-11-11   $1426   $40,000 European Rebuy   7/296
2010-11-11   $147   $15,000 NL Holdem Turbo SH   23/152
2010-11-08   $86   $12,000 NL Holdem Turbo   35/265
2010-11-07   $77   $12,000 Brazilian Rebuy   28/898
2010-11-05   $378   $15,000 NL Holdem Turbo SH   10/188
2010-11-02   $196   $15,000 NL Holdem Turbo SH   18/168
2010-11-01   $167   $18,000 NL Holdem Turbo SH Sunday   28/219
2010-11-01   $55   $15,000 Night Rehab   65/669
2010-10-30   $882   $3,000 Aussie Daily   1/63
2010-10-28   $33   $4,000 Midnight Oil   30/240
2010-10-28   $2094   $12,000 NL Holdem Turbo   2/284
2010-10-27   $419   $10,000 Brazilian Rebuy   6/720
2010-10-27   $938   $2,500 NL Holdem   1/67
2010-10-26   $718   $4,000 Canadian Daily   3/44
2010-10-22   $1089   $4,000 Canadian Daily   2/46
2010-10-21   $729   $5,000 Canadian Daily   3/116
2010-10-21   $224   $4,000 Canadian Daily   9/68
2010-10-21   $56   $15,000 Night Rehab   58/533
2010-10-20   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   3/78
2010-10-20   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   4/69
2010-10-20   $54   Coinflip $40,000 European Qualifier   8/87
2010-10-20   $101   $10,000 NL Holdem Turbo   25/222
2010-10-17   $1216   ChampionChip $200,000   21/1306
2010-10-17   $790   $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy   22/577
2010-10-17   $164   $10,000 NL Holdem Turbo   13/293
2010-10-16   $784   $3,000 NL Holdem Turbo   3/48
2010-10-16   $87   $10,000 NL Holdem Turbo   33/267
2010-10-15   $1279   $12,000 NL Holdem Turbo SH   4/146
2010-10-14   $130   $10,000 NL Holdem Turbo   16/277
2010-10-13   $139   $3,000 NL Holdem Turbo   9/95
2010-10-12   $723   $12,000 NL Holdem Turbo SH   7/184
2010-10-11   $256   $2,000 NL Holdem   5/67
2010-10-11   $54   Coinflip European Rebuy Qualifier   6/81
2010-10-11   $98   $10,000 NL Holdem Turbo   22/251
2010-10-08   $150   $15,000 European Daily   25/155
2010-10-07   $143   $3,000 NL Holdem Turbo   8/77
2010-10-03   $937   GSOP Event 15 $500,000 Hold’em   116/1164
2010-10-02   $81   $3,000 NL Holdem Turbo   14/97
2010-10-02   $355   $20,000 NL Hold'em Rebuy   11/327
2010-10-01   $3477   GSOP Event 13 $250,000 Hold’em One Rebuy & Addon   10/763
2010-10-01   $652   $12,000 NL Holdem Turbo SH   7/166
2010-09-29   $54   Coinflip $35,000 European Qualifier   8/90
2010-09-29   $2510   $12,000 Turbo NL HoldemSH   2/160
2010-09-28   $207   $10,000 NL Holdem Turbo   10/219
2010-09-27   $312   GSOP Event 9 $100,000 Hold’em Shorthanded UL Rebuys   41/727
2010-09-27   $22   GSOP Mini Event 9 $10,000 Hold’em Shorthanded UL Rebuys   111/915
2010-09-26   $2433   $10,000 Brazilian Rebuy   1/820
2010-09-26   $200   $10,000 GSOP Event 8 - Last Chance   24/801
2010-09-25   $61   $10,000 Brazilian Rebuy   39/878
2010-09-25   $90   $10,000 NL Holdem Turbo   38/277
2010-09-24   $709   $2,500 NL Holdem   1/88
2010-09-24   $46   $3,000 NL Holdem SH   14/164
2010-09-24   $2961   $10,000 NL Holdem Turbo   1/277
2010-09-23   $207   $3,000 NL Holdem Turbo   7/94
2010-09-23   $192   GSOP Event 5 $100,000 Hold’em SHUL Rebuys   111/856
2010-09-21   $392   $2,000 NL Holdem   3/48
2010-09-21   $267   $3,000 NL Holdem Turbo   5/71
2010-09-21   $384   GSOP Event 3 $125,000 Hold’em   47/802
2010-09-20   $634   GSOP Event 2 $125,000 Hold’em UL Rebuys   35/544
2010-09-17   $3410   $12,000 Turbo NL Holdem SH   1/142
2010-09-16   $121   $3,000 NL Holdem Turbo   9/78
2010-09-15   $105   $1,500 NL Holdem   6/43
2010-09-15   $298   $3,000 Turbo NL Holdem   5/39
2010-09-15   $76   $3,000 NL Holdem Turbo   14/91
2010-09-15   $2503   $10,000 NL Holdem Turbo   1/234
2010-09-02   $206   $12,000 Turbo NL Holdem SH   18/177
2010-08-31   $2447   $12,000 Turbo NL Holdem SH   2/156
2010-08-22   $120   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/26
2010-07-21   $54   Coinflip $30,000 European Qualifier   6/69
2010-07-21   $31   $5,000 NL Holdem Rebuy   40/428
2010-07-11   $8   Lucky Dollar Turbo Rebuy   5/71
2010-07-11   $5   Shorthanded PL Omaha   11/113
2010-07-02   $530   $3,500 Midnight Oil   2/175
2010-07-02   $979   $10,000 Turbo NL Holdem SH   4/71
2010-06-29   $40   $3,500 Midnight Oil   14/159
2010-06-29   $217   $6,500 NL Holdem Turbo   8/131
2010-06-27   $176   $3,000 Brazilian Daily   6/52
2010-06-27   $200   ChampionChip Turbo Qualifier - Rebuy   1/26
2010-06-27   $511   $10,000 Night Rehab   6/414
2010-06-26   $318   $2,000 NL Holdem Turbo   3/38
2010-06-26   $162   Coinflip Euro Grand Prix Qualifier   1/34
2010-06-26   $42   $10,000 Royal Tournament   50/440
2010-06-25   $931   $10,000 European Daily   4/93
2010-06-25   $17   $2,000 NL Holdem Turbo   32/221
2010-06-24   $533   $2,000 NL Holdem Turbo   2/45
2010-06-20   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   1/51
2010-06-20   $103   $3,000 NL Holdem Turbo   14/134
2010-06-19   $162   $5,000 Euro Grand Prix Last Chance   2/370
2010-06-18   $51   $2,500 NL Holdem Turbo   12/151
2010-06-17   $185   $4,000 NL Holdem   7/76
2010-06-13   $200   Coinflip ChampionChip Qualifier   3/47
2010-06-12   $1364   $7,000 Canadian Daily   2/65
2010-06-02   $162   $18,000 Turbo NL HoldemSH   33/213
2010-05-31   $161   $7,000 Canadian Daily   11/75
2010-05-30   $112   $9,000 NL Holdem Turbo   22/246
2010-05-28   $135   $18,000 Night Rehab   17/597
2010-05-28   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   4/97
2010-05-26   $228   $50,000 European Rebuy   49/355
2010-05-25   $27   $1,800 Turbo NL Holdem   13/196
2010-05-24   $48   $5,000 Midnight Oil   22/325
2010-05-24   $45   $4,500 NL Holdem SH Deepstack   21/290
2010-05-24   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   2/93
2010-05-24   $354   $9,000 NL Holdem Turbo   8/259
2010-05-23   $102   $1,600 NL Holdem SH   6/221
2010-05-23   $20   Mad Tilt ALL-IN   1/2
2010-05-23   $3246   $18,000 Turbo NL HoldemSH   2/220
2010-05-22   $197   $4,000 Brazilian Daily   7/85
2010-05-21   $24   $13,000 Brazilian Rebuy   104/934
2010-05-20   $8   $7,500 NL Holdem Turbo Rebuy   213/1442
2010-05-20   $20   $3,000 NL Holdem Turbo   37/374
2010-05-19   $220   $3,000 NL Holdem Turbo   6/76
2010-05-18   $87   $4,000 Aussie Daily   13/105
2010-05-18   $100   $6,000 NL Holdem   15/107
2010-05-18   $80   $3,000 NL Holdem Turbo   11/75
2010-05-18   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   7/93
2010-05-16   $89   $10,000 Canadian Daily   32/233
2010-05-14   $110   $9,000 NL Holdem Turbo   21/242
2010-04-30   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   3/77
2010-04-29   $161   $5,500 NL Holdem SH   8/301
2010-04-28   $212   $5,000 Midnight Oil   9/288
2010-04-28   $63   $18,000 Night Rehab   60/548
2010-04-26   $586   $9,000 NL Holdem Turbo   6/263
2010-04-25   $78   $7,000 Russian Daily   26/161
2010-04-25   $1296   ChampionChip $250,000   21/1392
2010-04-22   $51   $5,000 Midnight Oil   17/281
2010-04-21   $131   $7,000 Russian Daily   12/156
2010-04-20   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   2/119
2010-04-20   $62   $18,000 Night Rehab   51/583
2010-04-19   $1905   $18,000 Night Rehab   3/674
2010-04-19   $108   Turbo Qualifier to $100+8   1/19
2010-04-18   $534   $10,000 Canadian Daily   6/231
2010-04-18   $1154   $4,000 Brazilian Daily   1/86
2010-04-18   $200   $10,000 ChampionChip Last Chance   1/771
2010-04-17   $809   $4,000 Aussie Daily   2/92
2010-04-17   $18   $3,000 NL Holdem Turbo   46/422
2010-04-15   $108   $10,000 Canadian Daily   29/215
2010-04-15   $30   Live Event Rebuy Qualifier   2/15
2010-04-15   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   3/134
2010-04-15   $69   Live Event Mad Tilt Rebuy   2/75
2010-04-14   $76   $13,000 Brazilian Rebuy   25/947
2010-04-13   $30   $13,000 Brazilian Rebuy   130/994
2010-04-13   $41   $5,500 NL Holdem SH   37/294
2010-04-13   $1135   $7,500 NL Holdem Turbo   3/227
2010-04-12   $248   $10,000 Canadian Daily   9/225
2010-04-12   $49   $4,500 NL Holdem SH   24/244
2010-04-12   $118   $7,000 Russian Daily   16/196
2010-04-12   $1505   $5,000 NL Holdem   1/602
2010-04-01   $297   $18,000 Turbo NL HoldemSH   11/212
2010-03-17   $16   $4,500 Turbo NL Holdem   50/845
2010-03-14   $262   $7,000 Canadian Daily   9/77
2010-03-13   $108   $5,000 Brazilian Daily   12/108
2010-03-13   $560   $20,000 Turbo NL HoldemSH   8/198
2010-03-13   $98   $18,000 NL Holdem SH Deepstack   41/393
2010-03-10   $54   Coinflip $50,000 European Qualifier   12/206
2010-03-10   $142   $7,500 NL Holdem Turbo   19/237
2010-03-08   $282   $20,000 Turbo NL HoldemSH   13/256
2010-03-07   $200   $10,000 ChampionChip Last Chance   28/882
2010-03-05   $392   $12,000 Canadian Daily   7/261
2010-03-04   $144   $12,000 Canadian Daily   20/235
2010-03-03   $43   $4,000 NL Holdem SH   30/215
2010-03-03   $83   $9,000 NL Holdem   19/459
2010-03-02   $444   $7,000 Canadian Daily   7/101
2010-03-01   $119   $20,000 Night Rehab   25/791
2010-03-01   $114   $12,000 Turbo NL Holdem   36/327
2010-02-28   $92   $5,000 Brazilian Daily   18/132
2010-02-24   $935   $7,000 Russian Daily   3/170
2010-02-21   $452   $7,000 Canadian Daily   6/78
2010-02-21   $144   $3,000 NL Holdem Turbo   10/131
2010-02-20   $82   $15,000 Brazilian Rebuy   22/1058
2010-02-20   $1001   $7,000 Canadian Daily   3/77
2010-02-20   $203   $20,000 Turbo NL HoldemSH   22/203
2010-02-11   $117   $800 NL Holdem   7/89
2010-02-09   $108   $5,000 Aussie Daily   13/135
2010-02-08   $93   $10,000 Chinese Daily   40/267
2010-02-07   $1690   GSOP Event 16 $750,000 Hold’em   69/1546
2010-02-05   $23700   GSOP Event 13 $400,000 Hold’em One Rebuy & Addon   4/1334
2010-02-04   $36   $1,000 NL Holdem   13/89
2010-02-04   $682   $5,000 Aussie Daily   3/124
2010-02-04   $228   $20,000 Turbo NL Hold'em SH   22/228
2010-02-03   $400   $7,000 Canadian Daily   7/91
2010-02-03   $610   $1,500 NL Holdem   2/61
2010-02-02   $92   $12,000 Canadian Daily   33/262
2010-02-02   $363   GSOP Event 10 $50,000 Hold’em One Rebuy & Addon   37/358
2010-02-01   $204   $7,000 Canadian Daily   13/102
2010-01-29   $177   $12,000 NL Holdem   25/177
2010-01-29   $125   $5,000 NL Holdem Turbo   18/209
2010-01-28   $970   $20,000 Turbo NL Hold'em SH   6/231
2010-01-25   $295   GSOP Event 3 $150,000 Hold’em   100/1070
2010-01-19   $18   $1,800 Turbo NL Hold'em   40/261
2010-01-18   $141   Double Deep 1.5K Gteed   4/60
2010-01-16   $232   $2,000 NL Holdem Turbo   5/252
2010-01-14   $14   $7,000 NL Holdem   101/1829
2010-01-11   $96   $12,000 Canadian Daily   32/274
2010-01-09   $30   Mad Tilt ALL-IN   1/3
2010-01-07   $277   $20,000 Turbo NL Hold'em SH   13/252
2010-01-07   $650   $20,000 European Daily   8/271
2010-01-06   $67   $4000 Midnight Oil   13/355
2010-01-05   $229   $4000 Midnight Oil   9/327
2010-01-04   $143   $10,000 Chinese Daily   17/260
2010-01-03   $1648   $5,000 NL Holdem Turbo   2/206
2010-01-02   $259   $10,000 Chinese Daily   10/324
2010-01-02   $360   $4,000 NL Holdem   7/75
2010-01-01   $90   $2,000 NL Holdem Turbo   11/90
2010-01-01   $480   $20,000 European Daily   10/300
2010-01-01   $169   $10,000 Turbo NL Hold'em   20/308
2009-12-29   $285   $10,000 Chinese Daily   9/285
2009-12-28   $100   $10,000 Chinese Daily   24/287
2009-12-27   $1440   $4,000 Aussie Daily   1/37
2009-12-27   $1730   $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy   10/694
2009-12-27   $230   $12,000 NL Holdem   18/192
2009-12-26   $182   Turbo NL Hold'em SH   19/130
2009-12-21   $1598   $4,000 Aussie Daily   1/47
2009-12-21   $1512   $5,000 Aussie Daily   1/112
2009-12-20   $55   NL Hold'em Turbo SH   4/11
2009-12-19   $18   ChampionChip Turbo Qualifier - Rebuy   2/20
2009-12-19   $168   $1,500 NL Holdem   5/42
2009-12-19   $1100   $4,000 NL Holdem   2/55
2009-12-18   $508   $20,000 Turbo NL Hold'em SH   9/231
2009-12-18   $149   $12,000 Canadian Daily   17/248
2009-12-18   $65   $3,500 NL Holdem   15/135
2009-12-16   $141   $12,000 Canadian Daily   17/256
2009-12-15   $250   $50,000 European Rebuy   50/374
2009-12-14   $894   $20,000 Turbo NL Hold'em SH   7/298
2009-12-13   $89   $10,000 Chinese Daily   28/253
2009-12-13   $407   ChampionChip $250,000   144/1427
2009-12-11   $178   $7,000 Canadian Daily   13/89
2009-12-07   $526   $4,000 NL Holdem   4/56
2009-12-07   $350   $50,000 European Rebuy   34/383
2009-12-06   $3575   $12,000 Canadian Daily   1/286
2009-12-05   $48   $3,000 NL Holdem   19/201
2009-12-05   $447   $5,000 Brazilian Daily   5/154
2009-12-05   $288   NL Holdem SH   1/40
2009-11-27   $10   $2,500 Turbo NL Hold'em   62/598
2009-11-27   $352   $1,800 Turbo NL Hold'em   2/220
2009-11-27   $54   NL Holdem Turbo   2/9
2009-11-20   $140   $10,000 Chinese Daily   11/187
2009-11-16   $9   Turbo Shorthanded Omaha   10/276
2009-11-09   $74   $3,500 NL Holdem   13/154
2009-11-08   $17   $1,000 NL Holdem   15/373
2009-11-08   $185   $16,000 NL Holdem SH Deepstack   23/672
2009-11-07   $48   $18,000 Royal Tournament   89/1141
2009-11-06   $123   $12,000 Canadian Daily   24/246
2009-10-30   $120   $12,000 Canadian Daily   26/225
2009-10-27   $3856   $18,000 Turbo NL Hold'em SH   2/241
2009-10-26   $69   $1250 Cannonball Tournament   5/298
2009-10-25   $376   $3,500 NL Holdem   5/57
2009-10-20   $96   $12,000 Canadian Daily   30/275
2009-10-15   $2570   $18,000 European Daily   3/257
2009-10-14   $144   NL Holdem   1/12
2009-10-12   $329   $6,000 Canadian Daily   8/94
2009-10-10   $221   $9,000 Chinese Daily   10/245
2009-10-10   $126   $3,000 NL Holdem SH   8/262
2009-10-10   $273   $5,000 NL Holdem   7/130
2009-10-09   $304   $1,000 Rebuy PL Omaha   2/115
2009-10-07   $46   Mad Tilt ALL-IN Rebuy   3/74
2009-10-05   $63   $11,000 Brazilian Rebuy   36/803
2009-10-03   $1416   GSOP Event 7 $100,000 Hold’em Shorthanded   10/820
2009-10-03   $45   $4000 Midnight Oil   15/257
2009-09-30   $28   $4000 Midnight Oil   22/208
2009-09-27   $1586   $5,000 Brazilian Daily   1/122
2009-09-19   $3   $1,200 Turbo NL Hold'em SH   86/1174
2009-09-18   $260   $5,000 Canadian Daily   8/65
2009-09-18   $90   $5,000 Aussie Daily   18/129
2009-09-12   $89   $15,000 Royal Tournament   40/943
2009-09-09   $322   $13,000 Turbo NL Hold'em SH   12/230
2009-09-06   $33375   $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy   1/650
2009-09-05   $75   $15,000 Night Rehab   44/438
2009-09-05   $345   $15,000 Royal Tournament   7/727
2009-09-02   $130   $4000 Midnight Oil   7/206
2009-08-31   $116   $10,000 Canadian Daily   29/232
2009-08-31   $31   $10,000 Brazilian Rebuy   72/737
2009-08-31   $30   NL Holdem SH   4/10
2009-08-30   $56   $3,500 NL Holdem SH   29/185
2009-08-25   $2160   2009 $5000 Canadian Daily   1/72
2009-08-22   $1664   $5000 Brazilian Daily   1/128
2009-08-20   $1860   $5000 Canadian Daily   1/62
2009-08-19   $500   $10000 Brazilian Rebuy   5/748
2009-08-14   $1598   $3000 Ausie Daily   1/47
2009-08-12   $759   $2,500 NL Holdem   1/607
2009-08-12   $660   $15,000 Night Rehab   5/505
2009-08-04   $940   $2,500 NL Holdem SH Deepstack   1/188
2009-06-23   $2310   $5,000 Canadian Daily   1/77
2009-06-08   $104   $20,000 European Rebuy   54/506
2009-06-07   $246   100+8 Aussie Daily   6/41
2009-06-07   $279   $5,000 Shorthanded   7/155
2009-06-05   $83   $2000 Shorthanded Rebuy   10/87
2009-06-03   $27   $12,000 Brazil Rebuy   120/917
2009-06-03   $582   100+8 Canadian Daily   5/97
2009-06-02   $108   Turbo Quali to $100+8   2/88
2009-06-01   $405   50+4 Canadian Daily   7/162
2009-06-01   $182   100+8 Canadian Daily   11/91
2009-05-31   $49   $10,000 Sunday Rehab   47/452
2009-05-31   $6250   $25.000 b'inside Poker Tournament   1/300
2009-05-30   $45   $4000 Midnight Oil   14/273
2009-05-28   $36   $4000 Midnight Oil   15/230
2009-05-28   $96   $12,000 Brazil Rebuy   15/859
2009-05-24   $72   $10,000 Sunday Rehab   22/464
2009-05-23   $38   $12,000 Brazil Rebuy   64/967
2009-05-22   $1700   $8,000 Turbo NL Holdem   2/85
2009-05-22   $461   $10,000 Turbo Shorthanded   7/128
2009-05-21   $272   $5,000 Turbo NL   8/68
2009-05-19   $97   50+4 Brazilian Daily   20/139
2009-05-19   $159   100+8 Aussie Daily   10/53
2009-05-19   $224   $8,000 Turbo NL Holdem   10/112
2009-05-18   $448   $5,000 Turbo NL   5/56
2009-05-18   $346   $50,000 European Rebuy   27/463
2009-05-16   $102   $10000 Turbo NL Holdem   18/204
2009-05-16   $745   $3,000 Shorthanded NL Holdem   2/146
2009-05-16   $19   $4000 Midnight Oil   33/238
2009-05-15   $132   $18,000 Rebuy NL   32/397
2009-05-15   $65   $3,000 Shorthanded NL Holdem -   19/218
2009-05-15   $1270   $4000 Midnight Oil   1/281
