Выигрыши
(ansam)
| Дата | ![]() |
Сумма | ![]() |
Турнир | ![]() |
Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-29 | $8 | $2,000 NL HoldemRebuy | 71/555 | |||
| 2010-10-15 | $2 | $700 NL Holdem Turbo | 100/994 | |||
| 2009-04-28 | $5 | Fifty Cent | 7/500 | |||
| 2009-04-22 | $3 | $1,000 Turbo NL Holdem | 77/1425 | |||
| 2009-04-17 | $3 | Lucky Dollar SH | 38/574 | |||
| 2009-04-13 | $200 | Weekly Welcome Series | 5/4144 |


