Выигрыши
(poherface)
| Дата | ![]() |
Сумма | ![]() |
Турнир | ![]() |
Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-05 | $3 | $1,500 NL Holdem | 99/766 | |||
| 2010-12-25 | $9 | $1,000 NL Holdem | 40/310 | |||
| 2010-12-24 | $6 | $800 NL Holdem Turbo | 25/525 | |||
| 2010-12-21 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 10/143 | |||
| 2010-12-18 | $11 | Turbo Qualifier to $10+1 | 7/128 | |||
| 2010-12-18 | $6 | Turbo Qualifier to $5+0.50 | 4/133 | |||
| 2010-12-18 | $11 | Turbo Qualifier to $10+1 | 1/130 | |||
| 2010-12-18 | $6 | Turbo Qualifier to $5+0.50 | 3/118 | |||
| 2010-12-18 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 4/87 | |||
| 2010-12-17 | $11 | Turbo Qualifier to $10+1 | 3/187 | |||
| 2010-12-14 | $38 | $4,500 NL Holdem SH Deepstack | 18/480 | |||
| 2010-12-14 | $11 | $2,000 NL Holdem SH | 22/1111 | |||
| 2010-12-13 | $54 | Qualifier to $50+4 | 2/52 | |||
| 2010-12-12 | $268 | $1,000 NL Holdem | 1/251 | |||
| 2010-12-12 | $2 | $0,5 Freezeout | 1/3 | |||
| 2010-12-12 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 14/132 | |||
| 2010-12-10 | $8 | Turbo Rebuy Qualifier to $7+1 | 1/37 | |||
| 2010-12-02 | $4 | $700 NL Holdem Turbo SH | 32/427 | |||
| 2010-12-01 | $31 | $10,000 NL HoldemRebuy | 66/860 | |||
| 2010-12-01 | $4 | $2,000 NL Holdem SH | 87/1040 | |||
| 2010-11-18 | $13 | $1,600 NL HoldemRebuy | 20/583 | |||
| 2010-11-17 | $10 | $5,000 NL Holdem | 82/1002 | |||
| 2010-11-11 | $3 | PL Omaha Turbo | 19/121 | |||
| 2010-11-11 | $3 | $1,200 NL Holdem | 84/779 | |||
| 2010-11-10 | $33 | $10,000 NL HoldemRebuy | 62/877 | |||
| 2010-11-07 | $7 | $2,200 NL Holdem | 68/509 | |||
| 2010-11-07 | $700 | $15,000 GSOP Live Malta Online Final | 4/88 | |||
| 2010-11-06 | $88 | $1,000 NL Holdem | 4/639 | |||
| 2010-11-05 | $14 | $1,200 NL Holdem | 14/816 | |||
| 2010-11-03 | $5 | $1,200 NL Holdem | 42/783 | |||
| 2010-10-31 | $10 | $800 NL Holdem | 26/263 | |||
| 2010-10-31 | $68 | NL Holdem SH Deepstack | 1/318 | |||
| 2010-10-20 | $3 | $1,800 NL Holdem SH | 135/927 | |||
| 2010-10-08 | $120 | $1,800 NL Holdem SH | 4/1004 | |||
| 2010-06-22 | $5 | $1,800 NL Holdem SH | 66/723 | |||
| 2010-06-21 | $6 | $1,000 NL Holdem | 24/508 | |||
| 2010-06-18 | $3 | $1,500 NL Holdem | 93/742 | |||
| 2010-06-16 | $4 | $1,300 NL Holdem | 51/610 | |||
| 2010-05-23 | $10 | $1,800 NL Holdem | 23/845 | |||
| 2010-04-14 | $4 | $1,800 NL Holdem | 81/1001 | |||
| 2010-04-06 | $11 | $7,000 NL Holdem | 157/1525 | |||
| 2010-04-05 | $5 | $1,800 NL Holdem | 116/1204 | |||
| 2010-04-05 | $4 | $1,000 NL Holdem Turbo | 64/753 | |||
| 2010-02-23 | $13 | Pokah 5 year b-day battle | 6/255 | |||
| 2010-02-19 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 1/178 | |||
| 2010-02-07 | $8 | Turbo Rebuy Qualifier to $7+1 | 23/106 | |||
| 2010-02-05 | $4 | $1,800 NL Holdem | 106/1046 | |||
| 2010-02-04 | $6 | $1,500 NL Holdem SH | 78/1336 | |||
| 2010-02-01 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 4/180 | |||
| 2010-01-28 | $1 | Turbo Rebuy Qualifier to $7+1 | 22/89 | |||
| 2010-01-24 | $346 | $10,000 Chinese Daily | 8/288 | |||
| 2010-01-24 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 25/305 | |||
| 2010-01-17 | $8 | Turbo Rebuy Qualifier to $7+1 | 17/125 | |||
| 2010-01-17 | $54 | Qualifier to $50+4 | 1/81 | |||
| 2010-01-14 | $8 | Turbo Qualifier to $7+1 | 19/263 | |||
| 2010-01-10 | $11 | Turbo Qualifier to $10+1 | 21/322 | |||
| 2010-01-06 | $6 | Turbo Qualifier to $5+0.50 | 15/134 | |||
| 2010-01-05 | $6 | Turbo Qualifier to $5+0.50 | 14/237 | |||
| 2010-01-05 | $6 | Turbo Shorthanded Omaha | 15/261 | |||
| 2010-01-04 | $7 | Turbo Shorthanded Omaha | 15/246 | |||
| 2009-12-29 | $129 | Turbo Shorthanded Omaha | 1/258 | |||
| 2009-12-08 | $46 | $1,000 Turbo NL Hold'em SH | 5/551 | |||
| 2009-12-08 | $13 | $7,000 NL Holdem | 95/1460 | |||
| 2009-11-29 | $4 | $1,800 NL Holdem | 102/1067 | |||
| 2009-11-23 | $33 | $600 PL Omaha HL | 5/232 | |||
| 2009-11-21 | $10 | $1,800 NL Holdem | 32/1012 | |||
| 2009-11-19 | $4 | $1,800 NL Holdem | 128/1023 | |||
| 2009-11-14 | $117 | $1,800 NL Holdem | 4/973 | |||
| 2009-11-13 | $4 | $1,800 NL Holdem | 96/999 |


