Здесь отображены 50 самых крупных выигрышей за всю историю проекта Pokah.Lv. К сожалению, не все покер-румы дают нам возможность автоматического мониторинга. В основном это данные с bwin и betsafe.
Общий рейтинг
(Последнее обновление 2012-02-12 18:00)| Позиция | ![]() | Игрок | ![]() | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
$142,861 | ||
| 2 |
|
$133,105 | ||
| 3 |
|
$125,791 | ||
| 4 | ladoga | $46,750 | ||
| 5 | arviserd | $45,187 | ||
| 6 | Chupa | $35,899 | ||
| 7 | varonis | $33,375 | ||
| 8 | arviserd | $32,811 | ||
| 9 | MEKS* | $26,190 | ||
| 10 | Bryant1k | $25,497 | ||
| 11 | varonis | $23,700 | ||
| 12 | DXM | $23,116 | ||
| 13 | Swarowski | $22,000 | ||
| 14 | name3d | $21,492 | ||
| 15 | Wolverine | $20,500 | ||
| 16 | PPL | $20,215 | ||
| 17 | njamfochka | $16,450 | ||
| 18 | PPL | $15,500 | ||
| 19 | captain obvious | $15,110 | ||
| 20 | Kozyrd | $14,138 | ||
| 21 | arviserd | $14,125 | ||
| 22 | GeLo | $14,090 | ||
| 23 | Bryant1k | $13,843 | ||
| 24 | TOZJARAAA | $13,555 | ||
| 25 | PPL | $13,093 | ||
| 26 | kaapa | $12,612 | ||
| 27 | arviserd | $12,456 | ||
| 28 | Bryant1k | $12,025 | ||
| 29 | mjasorubkaaa | $12,000 | ||
| 30 | captain obvious | $11,783 | ||
| 31 | alex_y99 | $11,488 | ||
| 32 | a88a | $11,203 | ||
| 33 | Kozyrd | $11,025 | ||
| 34 | Pitboss | $10,958 | ||
| 35 | Kozyrd | $10,957 | ||
| 36 | name3d | $10,443 | ||
| 37 | Wolverine | $10,403 | ||
| 38 | Bryant1k | $9,823 | ||
| 39 | ex6tence | $9,509 | ||
| 40 | name3d | $9,507 | ||
| 41 | dealer | $9,004 | ||
| 42 | goldural | $8,913 | ||
| 43 | Bryant1k | $8,778 | ||
| 44 | Bryant1k | $8,553 | ||
| 45 | Wesk | $8,245 | ||
| 46 | NPL | $7,843 | ||
| 47 | Bryant1k | $7,759 | ||
| 48 | bewe4ka | $7,500 | ||
| 49 | PPL | $7,336 | ||
| 50 | Kozyrd | $7,200 | ||

